
仔细相关信息
沈氏节能
超临介二脱色碳循坏设计的中的首要配置文件,根据优质热交换工艺将二脱色碳烧水无上温,优化设计的使用率。赋予格局密集、优质热交换、耐常温、耐高压电等好处,可挺高生物质能源凭借使用率,才能减少碳废气排放。
产品特点
1、有使用率率:用微工作区组成部分,实现了有使用率热更换,削减碳排放量,提供新能源回收利用使用率。
2、高狭窄性:质量小,土地征用建筑面积小,合理安排房间。
3、高可信性:符合很棒的耐结垢、耐高高低温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在不同极端条件下比较稳定运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们选择耐用的低碳环保导热管认为决设计吗?你们才能如何快速为顾客带来了食品改进措施、系统适配和开发化服务保障。欢迎词直接电话联系你们,知晓大量产品信息。
- 手机
- *标题
- *内容
精准服务咨询热线
187 5820 8828
(电脑微信同号)





